Ramadan 2025 calendar for Qatar
As we observe Ramadan 2025, it’s crucial to have accurate and reliable information about fasting and prayer schedules. Below, we present tailored Ramadan calendars for Doha, Qatar.
Ramadan | Sehri | Iftar | Date |
---|---|---|---|
1 | 04:37 AM | 5:37 PM | 1 March 2025 |
2 | 04:37 AM | 5:37 PM | 2 March 2025 |
3 | 04:36 AM | 5:38 PM | 3 March 2025 |
4 | 04:35 AM | 5:38 PM | 4 March 2025 |
5 | 04:34 AM | 5:39 PM | 5 March 2025 |
6 | 04:33 AM | 5:39 PM | 6 March 2025 |
7 | 04:32 AM | 5:40 PM | 7 March 2025 |
8 | 04:31 AM | 5:40 PM | 8 March 2025 |
9 | 04:30 AM | 5:41 PM | 9 March 2025 |
10 | 04:29 AM | 5:41 PM | 10 March 2025 |
11 | 04:28 AM | 5:42 PM | 11 March 2025 |
12 | 04:27 AM | 5:42 PM | 12 March 2025 |
13 | 04:26 AM | 5:43 PM | 13 March 2025 |
14 | 04:25 AM | 5:43 PM | 14 March 2025 |
15 | 04:24 AM | 5:44 PM | 15 March 2025 |
16 | 04:23 AM | 5:44 PM | 16 March 2025 |
17 | 04:22 AM | 5:45 PM | 17 March 2025 |
18 | 04:21 AM | 5:45 PM | 18 March 2025 |
19 | 04:20 AM | 5:46 PM | 19 March 2025 |
20 | 04:18 AM | 5:46 PM | 20 March 2025 |
21 | 04:17 AM | 5:47 PM | 21 March 2025 |
22 | 04:16 AM | 5:47 PM | 22 March 2025 |
23 | 04:15 AM | 5:47 PM | 23 March 2025 |
24 | 04:14 AM | 5:48 PM | 24 March 2025 |
25 | 04:13 AM | 5:48 PM | 25 March 2025 |
26 | 04:12 AM | 5:49 PM | 26 March 2025 |
27 | 04:11 AM | 5:49 PM | 27 March 2025 |
28 | 04:10 AM | 5:50 PM | 28 March 2025 |
29 | 04:08 AM | 5:50 PM | 29 March 2025 |
30 | 04:07 AM | 5:51 PM | 30 March 2025 |
These Ramadan calendars and timetables act as a guide for people in Qatar, helping them fulfill their religious duties during this sacred month. By following these schedules, individuals can plan their days effectively and ensure they meet their spiritual obligations.
[Total: 150 Average: 4.7]