This article has been reviewed by Wego’s editorial team to ensure that the content is up to date & accurate.

Updated September 2023

The holy month of Ramadan will soon be upon us. Ramadan 2024 is predicted to begin on 11 March 2024 and end on 9 April 2024, corresponding to Ramadan 1445 in the Islamic calendar. The dates will naturally be confirmed as we move closer to Ramadan.

During Ramadan, Muslims take part in the fasting ritual as an act of faith in upholding one of the pillars of Islam. The Ramadan fast starts with sehri, the preparatory meal consumed at dawn, and ends with iftar, the post-sunset sustenance marking the breaking of the fast.

Ramadan in India 2024: When and How to Celebrate?

 

Sehri and iftar time table India 2024

Although the sehri and iftar timings for Ramadan 2024 are yet to be confirmed, to help individuals get an idea about the prayer times, we have compiled a sehri and iftar time table for several cities in India, including Delhi, Mumbai, Bangalore, Kolkata, and many others for Ramadan 2023.

Please note that the timings listed are subject to change due to the sun’s position.

Mumbai Ramadan time table 2023

MUMBAI
Date Sehri Iftar
24 March 5:26 AM 6:52 PM
25 March 5:25 AM 6:52 PM
26 March 5:24 AM 6:52 PM
27 March 5:23 AM 6:52 PM
28 March 5:23 AM 6:53 PM
29 March 5:22 AM 6:53 PM
30 March 5:21 AM 6:53 PM
31 March 5:20 AM 6:53 PM
1 April 5:19 AM 6:53 PM
2 April 5:18 AM 6:54 PM
3 April 5:17 AM 6:54 PM
4 April 5:16 AM 6:54 PM
5 April 5:15 AM 6:54 PM
6 April 5:14 AM 6:55 PM
7 April 5:13 AM 6:55 PM
8 April 5:13 AM 6:55 PM
9 April 5:12 AM 6:55 PM
10 April 5:11 AM 6:56 PM
11 April 5:10 AM 6:56 PM
12 April 5:09 AM 6:56 PM
13 April 5:08 AM 6:56 PM
14 April 5:07 AM 6:57 PM
15 April 5:06 AM 6:57 PM
16 April 5:05 AM 6:57 PM
17 April 5:04 AM 6:58 PM
18 April 5:04 AM 6:58 PM
19 April 5:03 AM 6:58 PM
20 April 5:02 AM 6:58 PM
21 April 5:01 AM 6:59 PM
22 April 5:00 AM 6:59 PM

Delhi Ramadan time table 2023

DELHI
Date Sehri Iftar
24 March 5:01 AM 6:35 PM
25 March 5:00 AM 6:36 PM
26 March 4:59 AM 6:37 PM
27 March 4:58 AM 6:37 PM
28 March 4:56 AM 6:38 PM
29 March 4:55 AM 6:38 PM
30 March 4:54 AM 6:39 PM
31 March 4:53 AM 6:39 PM
1 April 4:51 AM 6:40 PM
2 April 4:50 AM 6:40 PM
3 April 4:49 AM 6:41 PM
4 April 4:48 AM 6:42 PM
5 April 4:46 AM 6:42 PM
6 April 4:45 AM 6:43 PM
7 April 4:44 AM 6:43 PM
8 April 4:42 AM 6:44 PM
9 April 4:41 AM 6:44 PM
10 April 4:40 AM 6:45 PM
11 April 4:39 AM 6:45 PM
12 April 4:37 AM 6:46 PM
13 April 4:36 AM 6:47 PM
14 April 4:35 AM 6:47 PM
15 April 4:34 AM 6:48 PM
16 April 4:32 AM 6:48 PM
17 April 4:31 AM 6:49 PM
18 April 4:30 AM 6:49 PM
19 April 4:29 AM 6:50 PM
20 April 4:28 AM 6:51 PM
21 April 4:26 AM 6:51 PM
22 April 4:25 AM 6:52 PM

Kolkata Ramadan time table 2023

KOLKATA
Date Sehri Iftar
24 March 4:22 AM 5:50 PM
25 March 4:21 AM 5:50 PM
26 March 4:20 AM 5:51 PM
27 March 4:19 AM 5:51 PM
28 March 4:18 AM 5:51 PM
29 March 4:17 AM 5:52 PM
30 March 4:16 AM 5:52 PM
31 March 4:14 AM 5:52 PM
1 April 4:13 AM 5:53 PM
2 April 4:12 AM 5:53 PM
3 April 4:11 AM 5:53 PM
4 April 4:10 AM 5:54 PM
5 April 4:09 AM 5:54 PM
6 April 4:08 AM 5:54 PM
7 April 4:07 AM 5:55 PM
8 April 4:06 AM 5:55 PM
9 April 4:05 AM 5:56 PM
10 April 4:04 AM 5:56 PM
11 April 4:03 AM 5:56 PM
12 April 4:02 AM 5:57 PM
13 April 4:01 AM 5:57 PM
14 April 4:00 AM 5:57 PM
15 April 3:59 AM 5:58 PM
16 April 3:58 AM 5:58 PM
17 April 3:57 AM 5:58 PM
18 April 3:56 AM 5:59 PM
19 April 3:55 AM 5:59 PM
20 April 3:54 AM 6:00 PM
21 April 3:53 AM 6:00 PM
22 April 3:52 AM 6:00 PM

 

With this schedule in hand, Muslims in India can prepare for their fasting and meal times with ease, ensuring that they make the most of this auspicious month.

May God accept your Ramadan fast and good deeds during this blessed month, and may your devotion and piety bring you closer to Him.

 

[Total: 923 Average: 4.8]