The holy month of Ramadan is coming soon. So far, Ramadan 2024 began on 12 March 2024 and will end on 10 April 2024, corresponding to Ramadan 1445 in the Islamic calendar.

During Ramadan, Muslims take part in the fasting ritual as an act of faith to uphold one of the pillars of Islam. The Ramadan fast starts with sehri, the preparatory meal consumed at dawn, and ends with iftar, the post-sunset sustenance marking the breaking of the fast.

Ramadan in Bangladesh 2024: When and How to Celebrate

Ramadan calendar Bangladesh 2024

As we approach the blessed month of Ramadan in 2024, it’s essential to have accurate and reliable information about fasting and prayer schedules. Below are the Ramadan calendars specifically tailored for various cities in Bangladesh in 2024.

These calendars serve as a guide for Muslims in Bangladesh to observe their religious duties during this holy month. By adhering to these schedules, individuals can better plan their days and ensure they fulfill their spiritual obligations.

Sylhet

Ramadan Timetable in Sylhet
Date Fajr Sunrise Zhuhr Asr Iftar Isha
11 March 4:51 AM 5:47 AM 12:03 PM 3:27 PM 6:01 PM 7:16 PM
12 March 4:50 AM 5:48 AM 12:03 PM 3:27 PM 6:01 PM 7:17 PM
13 March 4:49 AM 5:49 AM 12:03 PM 3:27 PM 6:01 PM 7:17 PM
14 March 4:48 AM 5:50 AM 12:02 PM 3:27 PM 6:02 PM 7:18 PM
15 March 4:47 AM 5:49 AM 12:02 PM 3:27 PM 6:02 PM 7:18 PM
16 March 4:46 AM 5:48 AM 12:02 PM 3:27 PM 6:03 PM 7:19 PM
17 March 4:45 AM 5:47 AM 12:02 PM 3:27 PM 6:03 PM 7:19 PM
18 March 4:43 AM 5:46 AM 12:01 PM 3:27 PM 6:04 PM 7:19 PM
19 March 4:42 AM 5:45 AM 12:01 PM 3:27 PM 6:04 PM 7:20 PM
20 March 4:41 AM 5:44 AM 12:01 PM 3:27 PM 6:05 PM 7:20 PM
21 March 4:40 AM 5:43 AM 12:00 PM 3:27 PM 6:05 PM 7:21 PM
22 March 4:39 AM 5:42 AM 12:00 PM 3:27 PM 6:05 PM 7:21 PM
23 March 4:38 AM 5:41 AM 12:00 PM 3:27 PM 6:06 PM 7:22 PM
24 March 4:37 AM 5:40 AM 11:59 AM 3:26 PM 6:06 PM 7:22 PM
25 March 4:36 AM 5:39 AM 11:59 AM 3:26 PM 6:07 PM 7:23 PM
26 March 4:35 AM 5:38 AM 11:59 AM 3:26 PM 6:07 PM 7:23 PM
27 March 4:34 AM 5:37 AM 11:59 AM 3:26 PM 6:08 PM 7:24 PM
28 March 4:33 AM 5:36 AM 11:58 AM 3:26 PM 6:08 PM 7:24 PM
29 March 4:32 AM 5:35 AM 11:58 AM 3:26 PM 6:09 PM 7:25 PM
30 March 4:30 AM 5:34 AM 11:58 AM 3:26 PM 6:09 PM 7:25 PM
31 March 4:29 AM 5:33 AM 11:57 AM 3:25 PM 6:10 PM 7:26 PM
1 April 4:28 AM 5:32 AM 11:57 AM 3:25 PM 6:10 PM 7:26 PM
2 April 4:27 AM 5:31 AM 11:57 AM 3:25 PM 6:10 PM 7:27 PM
3 April 4:26 AM 5:30 AM 11:57 AM 3:25 PM 6:11 PM 7:27 PM
4 April 4:25 AM 5:29 AM 11:56 AM 3:25 PM 6:11 PM 7:28 PM
5 April 4:24 AM 5:28 AM 11:56 AM 3:24 PM 6:12 PM 7:29 PM
6 April 4:23 AM 5:27 AM 11:56 AM 3:24 PM 6:12 PM 7:29 PM
7 April 4:22 AM 5:26 AM 11:55 AM 3:24 PM 6:12 PM 7:30 PM
8 April 4:20 AM 5:26 AM 11:55 AM 3:24 PM 6:12 PM 7:30 PM
9 April 4:19 AM 5:25 AM 11:55 AM 3:24 PM 6:12 PM 7:31 PM

Dhaka

Ramadan Timetable in Dhaka
11 March 4:57 AM 5:59 AM 12:08 PM 3:31 PM 6:06 PM 7:21 PM
12 March 4:56 AM 5:58 AM 12:08 PM 3:31 PM 6:07 PM 7:21 PM
13 March 4:55 AM 5:57 AM 12:07 PM 3:31 PM 6:07 PM 7:22 PM
14 March 4:54 AM 5:56 AM 12:07 PM 3:31 PM 6:08 PM 7:22 PM
15 March 4:53 AM 5:55 AM 12:07 PM 3:31 PM 6:08 PM 7:23 PM
16 March 4:52 AM 5:54 AM 12:07 PM 3:31 PM 6:08 PM 7:23 PM
17 March 4:51 AM 5:53 AM 12:06 PM 3:31 PM 6:08 PM 7:24 PM
18 March 4:50 AM 5:53 AM 12:06 PM 3:31 PM 6:09 PM 7:24 PM
19 March 4:49 AM 5:52 AM 12:06 PM 3:31 PM 6:09 PM 7:24 PM
20 March 4:48 AM 5:51 AM 12:06 PM 3:31 PM 6:10 PM 7:25 PM
21 March 4:47 AM 5:50 AM 12:06 PM 3:31 PM 6:10 PM 7:25 PM
22 March 4:46 AM 5:49 AM 12:06 PM 3:30 PM 6:10 PM 7:26 PM
23 March 4:45 AM 5:48 AM 12:04 PM 3:30 PM 6:11 PM 7:26 PM
24 March 4:44 AM 5:47 AM 12:04 PM 3:30 PM 6:12 PM 7:27 PM
25 March 4:42 AM 5:46 AM 12:04 PM 3:30 PM 6:12 PM 7:27 PM
26 March 4:41 AM 5:45 AM 12:04 PM 3:30 PM 6:13 PM 7:28 PM
27 March 4:40 AM 5:44 AM 12:03 PM 3:30 PM 6:13 PM 7:28 PM
28 March 4:39 AM 5:43 AM 12:03 PM 3:29 PM 6:13 PM 7:29 PM
29 March 4:37 AM 5:42 AM 12:03 PM 3:29 PM 6:13 PM 7:29 PM
30 March 4:36 AM 5:42 AM 12:03 PM 3:29 PM 6:14 PM 7:30 PM
31 March 4:35 AM 5:41 AM 12:02 PM 3:29 PM 6:14 PM 7:30 PM
1 April 4:34 AM 5:40 AM 12:02 PM 3:28 PM 6:15 PM 7:31 PM
2 April 4:33 AM 5:39 AM 12:02 PM 3:28 PM 6:15 PM 7:31 PM
3 April 4:32 AM 5:38 AM 12:01 PM 3:28 PM 6:15 PM 7:32 PM
4 April 4:30 AM 5:37 AM 12:01 PM 3:28 PM 6:16 PM 7:33 PM
5 April 4:30 AM 5:36 AM 12:00 PM 3:27 PM 6:16 PM 7:33 PM
6 April 4:29 AM 5:35 AM 12:00 PM 3:27 PM 6:17 PM 7:34 PM
7 April 4:28 AM 5:34 AM 12:00 PM 3:27 PM 6:17 PM 7:34 PM
8 April 4:27 AM 5:33 AM 12:00 PM 3:27 PM 6:17 PM 7:35 PM
9 April 4:26 AM 5:33 AM 12:00 PM 3:27 PM 6:17 PM 7:35 PM

 

[Total: 109 Average: 4.8]